Preise 2012
Auszug
| Übernachtung | ||
| Schulen / Einrichtungen | ||
| Kinder bis 3 Jahre, einmalig | 5,00 € | |
| Kinder / Jugendliche & Betreuer (1.Nacht): | ||
| Zimmer ohne Nasszelle | 11,50 € | |
| Zimmer mit Nasszelle | 15,50 € | |
| Kinder / Jugendliche & Betreuer (ab 2 Nächte): | ||
| Zimmer ohne Nasszelle | 10,00 € | |
| Zimmer mit Nasszelle | 14.00 € | |
| (je 10 Personen - 1 Betreuer freie Übernachtung) | ||
| Touristen / Einzelpersonen | ||
| Doppelzimmer mit Nasszelle | 22,00 € | |
| Einzelzimmer ohne Nasszelle | 25,00 € | |
| Zimmer ohne Nasszelle | 15,50 € | |
| Camping / Caravan | ||
| Erwachsene | 6,00 € | |
| Kinder (0 - 14 Jahre) | 4,00 € | |
| Zelt bis 5 m2 | 4,00 € | |
| Wohnmobil / Caravan | 5,00 € | |
| Versorgung | ||
| Thüringer Landfrühstück | ||
| Kinder / Jugendliche & Betreuer | 3,00 € | |
| Erwachsene | 5,50 € | |
| Mittag (eigene Küche) | ||
| Kinder / Jugendliche & Betreuer | 4,00 € | |
| Erwachsene | 5,90 € | |
| Abendbuffet | ||
| Kinder / Jugendliche & Betreuer | 4,00 € | |
| Erwachsene | 5,90 € | |
| Lunchpaket pro Person | Vereinbarung | |
| Grillpaket incl. Holzkohle, klein | 5,50 € | |
| Grillpaket incl. Holzkohle, groß | 8,50 € | |
| andere Entgelte | ||
| Seminarraum pro Tag | Vereinbarung | |
| bei Leistungsbezug (z. B. Catering) | frei | |
| Preis pro Haustier | 5,00 € | |
| Preise pro Person incl. 19% Mwst | ||
Den kompletten Preis-Leistungskatalog können Sie im Haus PAPILIO einsehen.




